Válogatottak

 

Dátum     Név              Esemény        V.Szám Hely  Eredm. Helyszín
25.06.29. Keller Kincső*   U18 Válogatott  800m   4. 2:13,75  Brno (CZE) 
25.06.28. Molnár Csaba     Csapat EB       400mH 10.(3)50,12  Madrid (ESP)  
24.07.20. Molnár Csaba     U23 Válogatott  400mH  2.   50,97  Krakkó (POL)
24.07.20. Hargittai Zsófia U18 EB Elődöntő 400mH  8.   62,69  Besztercebánya (SVK)
24.07.19. Hargittai Zsófia U18 EB Előfutam 400mH  4.   62,47  Besztercebánya (SVK)
24.07.05. Keller Kincső    U18 Válogatott  800m   2. 2:14,73  Pöstyén (SVK)
24.07.05. Hargittai Zsófia U18 Válogatott  400mH  6.   65,29  Pöstyén (SVK)
23.09.23. Hargittai Zsófia U16 Válogatott  300mH  8.   47,24  Trnava (SVK)    
23.08.10. Molnár Csaba     U20 EB Döntő    400mH  6.   50,85  Jeruzsálem (ISR)
23.08.09. Molnár Csaba     U20 EB Elődöntő 400mH  3.   50,75  Jeruzsálem (ISR)
23.08.08. Molnár Csaba     U20 EB Előfutam 400mH  2.   51,66  Jeruzsálem (ISR)
23.06.11. Kovács Ádám      U18 Válogatott  400mH  5.   57,06  Ptuy (SLN)
23.06.24. Molnár Csaba     U20 Válogatott  400mH  2.   51,10  Banska Bystrica (SVK)
22.06.29. Kovács Ádám      U18 Válogatott  400mH  5.   58,27  Székesfehérvár
22.08.04. Molnár Csaba     U20 VB Elődöntő 400mH  7.   51,72  Cali (COL)
22.08.03. Molnár Csaba     U20 VB Előfutam 400mH  3.   52,49  Cali (COL)
22.07.16. Molnár Csaba     U20 Válogatott  400mH  2.   52,24  Maribor (SLN)
21.08.14. Molnár Csaba     U18 Válogatott  400mH       54,05  Brno (CZE)
20.07.04. Dobi Larina      U18 Válogatott  200m               (CZE)
19.07.13. Dobi Larina      U18 Válogatott  200m        25,36  Trnava (SVK)
18.09.28. Dobi Larina      U16 Válogatott  4X100m             Győr
18.09.28. Vajda Virág      U16 Válogatott  300m        41,64  Győr
18.09.28. Dobi Larina      U16 Válogatott  100m        12,67  Győr
18.06.22. Erdei Tamara     U20 Válogatott  4X400m 4.            
17.06.16. Bérczes Gergely  U18 Válogatott  200m   7.   22,53  Miskolc

*Dénes Mátyással dolgozunk vele.