Sikerek

 

                      Molnár Csaba (balra)

                            Válogatott 
Dátum     Esemény        Versenyszám Helyezés Eredmény Helyszín
25.07.22. Universiade SF   400m H       6.       50,92 Bochum (GER)
25.07.21. Universiade R1   400m H       4.       50,91 Bochum (GER)
25.07.18. U23 EB SF        400m H                50,55 Bergen (NOR)
25.07.17. U23 EB R1        400m H                50,93 Bergen (NOR)
25.06.28. Csapat EK        400m H       3.(11.)  50,12 Madris (ESP)
24.07.20. U23 Válogatott   400m H       2.       50,97 Krakow (POL)
23.08.10. U20 EB Final     400m H       6.       50,85 Jeruzsálem (ISR)
23.08.09. U20 EB SF        400m H       3.       50,75 Jeruzsálem (ISR)
23.08.08. U20 EB R1        400m H                51,66 Jeruzsálem (ISR)  
23.08.04. U20 VB SF        400m H                51,72 Cali (COL)
23.08.03. U20 VB R1        400m H                52,49 Cali (COL)
22.07.16. U20 Válogatott   400m H       2.       52,24 Maribor (SLO)
21.08.14. U18 Válogatott   400m H                54,04 Brno (CZE)

                        Országos Bajnokságok
Dátum     Esemény        Versenyszám Helyezés Eredmény  Helyszín
25.07.06. U23 OB           400m H       1.       50,02  Szolnok
24.07.28. U23 OB           400m H       1.       50,90  Szolnok
24.06.30. Felnőtt OB       400m H       2.       50,89  Bp. - Lantos
24.05.12. MEFOB            400m H       1.       51,35  Veszprém
24.02.18. Fp. Felnőtt OB   4X400m       3.     3:20,86  Nyíregyháza
23.07.16. U20 OB           400m H       1.       50,84  Szolnok
23.07.08. Felnőtt OB       400m H       2.       51,13  Bp. - Nemzeti kp.
23.02.19. Fp. Felnőtt OB   4X400m       3.     3:20,53  Nyíregyháza
22.07.10. U20 OB           400m H       1.       51,88  Miskolc
22.07.09. U20 OB           400m         3.       49,16  Miskolc
22.06.26. Felnőtt OB       400m H       3.       51,97  Bp.- Lantos
22.02.12. Fedett U20 OB    400m         2.       49,62  Nyíregyháza
21.10.03. U18 ÜCSB         400m H    csapat 1.   54,90  Székesfehérvár
21.08.08. U18 OB           400m H       2.       53,90  Szekszárd 
21.02.27. Fedett U18 OB    400m         2.       50,42  Bp.-BOK 
21.02.21. Fedett OB        4X400m       3.     3:20,16  Bp.-BOK
20.10.04. IFI ÜCSB         400m H       1.       55,40  Székesfehérvár
20.10.03. IFI ÜCSB         110m H       1.       14,98  Székesfehérvár
20.08.23. IFI OB           4X400m       1.     3:32,22  Debrecen
20.08.23. IFI OB           400m H       3.       55,60  Debrecen
19.06.02. Váltó OB         4X300m       3.     2:38,01  Zalaegerszeg
19.06.02. Váltó OB         4X100m       2.       46,58  Zalaegerszeg
17.09.16. Váltó OB         4X600m       2.     7:04,80  Bp.-Ikarus
17.09.16. Váltó OB         4X100m       3.       52,40  Bp.-Ikarus
17.02.05. Fp. Újonc OB     4X200m       3.     1:55,00  Bp.-Syma
17.02.04. Fp. Újonc OB      300m        2.       44,42  Bp.-Syma

Liga Döntők
Dátum     Esemény        Versenyszám Helyezés Eredmény  Helyszín
20.08.23. IFI Liga Döntő   400m H       3.       55,13  Bp. - Lantos