Versenyranglista – Sprintszámok, fiúk

60m
   Név                  Eredmény     Korosztály
1. Gaál Botond          6,97 (2021)  U23
2. Fekete Marcell       7,29 (2024)  U20
3. Baranyai Kristóf     7,33 (2022)  Junior
4. Bérces Gergely       7,34 (2017)  IFI
5. Bencsik Ádám         7,38 (2019)  U23
6. Budai Tamás          7,43 (2016)  M35
7. Nguelle Ntouba Hervé 7,50 (2025)  U20
8. Molnár Csaba         7,51 (2022)  Junior
9. Kovács Ádám          7,51 (2025)  U20
10.Kasza Bence          7,59 (2025)  U18
11.Szatmári Gergő       7,66 (2021)  IFI
12.Kovács Milán         7,73 (2019)  IFI
13.Dudás Dániel         7,77 (2018)  Serdülő 15
14.Horváth Attila       7,79 (2016)  Felnőtt
15.Szabados Dénes       7,86 (2019)  IFI
16.Bánhalmi Gergő       7,90 (2021)  S14
17.Mészáros Balázs      7,90 (2018)  IFI
18.Koza Dániel          7,96 (2025)  U16
19.Széver Artúr         7,96 (2025)  U16
20.Kulich Máté          7,97 (2016)  Felnőtt
21.Simon Botond         8,20 (2017)  IFI
22.Szabó Sámuel         8,68 (2018)  Serdülő 14
23.Jeránek Bálint       9,09 (2017)  Újonc
24.Dobai Ádám           9,10 (2018)  Serdülő 14

80m 
   Név                  Eredmény     Korosztály
1. Bánhalmi Gergő       10,36 (2020) Újonc
2. Kasza Bence          10,89 (2021) U14
3. Dudás Dániel         11,10 (2016) Újonc
4. Szabó Sámuel         11,11 (2017) Újonc
5. Szatmári Gergő       11,18 (2017) Újonc
6. Szabados Dénes       11,45 (2015) Újonc
7. Tóth Zsombor         11,59 (2019) Újonc

100m
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Bérces Gergely      11,18 (2017)  IFI
2. Budai Tamás         11,60 (2018)  M35
3. Kasza Bence         11,67 (2025)  U18
4. Fekete Marcell      11,69 (2024)  U20
5. Fedor Péter         11,80 (2014)  Junior
6. Mészáros Balázs     11,95 (2018)  IFI
7. Dudás Dániel        12,01 (2018)  Serdülő 15
8. Horváth Attila      12,12 (2016)  Felnőtt
9. Kulich Máté         12,15 (2016)  Felnőtt
10.Orosz Mihály        12,19 (2011)  U23
11.Kovács Milán        12,50 (2018)  Serdülő 15
12.Szatmári Gergő      12,50 (2020)  IFI
13.Szabados Dénes      12,51 (2019)  IFI
14.Széver Artúr        12,54 (2025)  Serdülő 14
15.Baranyai Kristóf    12,66 (2017)  Serdülő 14
16.Simon Botond        12,79 (2017)  IFI
17.Kovács Botond       12,92 (2017)  Serdülő 15
18.Szabó Sámuel        13,40 (2018)  Serdülő 14
19.Molnár Csaba        14,08 (2018)  Serdülő 14

200m fedett pálya
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Gaál Botond         22,62 (2021)  U23
2. Bérces Gergely      22,66 (2017)  IFI
3. Bencsik Ádám        22,80 (2021)  U23
4. Molnár Csaba        22,81 (2023)  Junior
5. Baranyai Kristóf    23,15 (2022)  Junior
6. Fekete Marcell      23,45 (2024)  U20
7. Kovács Ádám         23,76 (2023)  U18
8. Budai Tamás         23,94 (2016)  M35
9. Bencze Louis        24,61 (2013)  Junior 
10.Szabados Dénes      24,88 (2020)  Junior
11.Kasza Bence         24,91 (2024)  U18
12.Kulich Máté         25,10 (2016)  Felnőtt
13.Técsi Péter         25,14 (2015)  IFI
14.Hollós Illés        25,43 (2013)  IFI
15.Horváth Attila      25,44 (2016)  Felnőtt

200m
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Bérces Gergely      22,38 (2017)  IFI
2. Molnár Csaba        22,52 (2022)  U20
3. Bencsik Ádám        22,73 (2022)  Felnőtt
3. Budai Tamás         23,75 (2015)  M35
4. Kiss Ádám           24,12 (2011)  IFI
5. Fedor Péter         24,13 (2014)  Junior
6. Kulich Máté         24,60 (2016)  Felnőtt
7. Mészáros Balázs     24,62 (2018)  IFI
8. Szabados Dénes      24,67 (2018)  IFI
9. Horváth Attila      24,75 (2016)  Felnőtt
10.Orosz Mihály        24,90 (2011)  Utánpótlás
11.Baranyai Kristóf    25,07 (2019)  IFI
12.Técsi Péter         25,11 (2014)  IFI
13.Szatmári Gergő      25,47 (2020)  IFI

300m fedett pálya
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Molnár Csaba        40,08 (2019)  Serdülő 15
2. Bánhalmi Gergő      41,33 (2021)  Serdülő 14
2. Baranyai Kristóf    42,25 (2017)  Serdülő 14
3. Szabados Dénes      44,07 (2017)  Serdülő 15
4. Bánhalmi Gergő      44,84 (2020)  Újonc

300m
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Bérces Gergely      38,02 (2015)  Serdülő 15
2. Csalló Marcell      38,6h (2016)  Serdülő 15
3. Molnár Csaba        39,04 (2019)  Serdülő 15
4. Széver Artúr        39,73 (2025)  U16
4. Szatmári Gergő      39,78 (2021)  IFI
5. Baranyai Kristóf    40,51 (2017)  Serdülő 15
6. Kovács Milán        41,41 (2018)  Serdülő 15
7. Szabados Dénes      41,5h (2017)  Serdülő 15
8. Bánhalmi Gergő      42,21 (2020)  Újonc
9. Szatmári Gergő      42,62 (2019)  Serdülő 15
10.Kovács Botond       42,99 (2015)  Újonc
11.Dudás Dániel        43,07 (2017)  Serdülő 14
12.Szabó Sámuel        43,53 (2018)  Serdülő 14
13.Molnár Csongor      45,13 (2020)  Serdülő 14
14.Tóth Zsombor        45,59 (2020)  Serdülő 14 
15.Kasza Bence         49,24 (2021)  U14 

400m fedett pálya
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Molnár Csaba        48,73 (2023)  U20
2. Bencsik Ádám        49,23 (2021)  U23
3. Kovács Ádám         49,40 (2024)  U20
4. Baranyai Kristóf    51,26 (2022)  Junior
5. Bérces Gergely      51,47 (2016)  IFI 
6. Bencze Kevin        52,77 (2013)  Junior
7. Budai Tamás         52,98 (2015)  M35
8. Técsi Péter         53,40 (2016)  Junior
9. Bencze Louis        53,49 (2013)  Junior
10.Molnár Csongor      53,68 (2024)  U20
10.Fekete Marcell      53,71 (2023)  U18

400m
   Név                 Eredmény      Korosztály
1. Molnár Csaba        49,16 (2022)  U20
2. Bencsik Ádám        49,33 (2022)  Felnőtt
3. Bérces Gergely      51,07 (2016)  IFI
4. Budai Tamás         52,54 (2015)  M35
5. Csalló Marcell      52,87 (2018)  IFI
6. Técsi Péter         53,02 (2016)  Junior
7. Baranyai Kristóf    53,37 (2020)  IFI
8. Kovács Milán        55,81 (2019)  IFI
9. Kiss Ádám           56,22 (2011)  IFI
10.Lóczi Márk          56,3h (2016)  IFI
11.Szabados Dénes      57,26 (2018)  IFI
12.Fedor Péter         58,96 (2014)  Junior
13.Mészáros Balázs     59,5h (2018)  IFI