Fedor Péter
| Év | Korcsop. | 60m | 100m | 200m fp. | 200m | 400m | Távol fp. | Távol | Hármas fp | Hármas | Magas | |
| 2009 | S13 | |||||||||||
| 2010 | S14 | 8,84 | 14,01 | 4,61 | 5,00 | |||||||
| 2011 | S15 | 1,49 | ||||||||||
| 2012 | IFI | 12,04 | 1,60 | |||||||||
| 2013 | IFI | 7,7h | 24,4h | 5,82 | 6,18 | 1,74 | ||||||
| 2014 | JUNIOR | 11,80 | 24,13 | 58,96 | 5,72 | 6,82 | 13,58 | 1,80 | ||||
| 2015 | JUNIOR | 6,88 |
