Edzésranglista – Sprintszámok, lányok

30m rajtgépből
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       4,55 (2020)   IFI
2. Csighy Adrienn    4,78 (2018)   Junior
3. Vajda Virág       4,79 (2020)   IFI
4. Szécsényi Anna    4,79 (2020)   Junior   
5. Szabados Kamilla  4,83 (2018)   S13
6. Veszprémi Rebeka  4,86 (2020)   IFI
7. Szűcs Imola       4,87 (2021)   U16
8. Kern India        4,87 (2016)   Junior
9. Dohány Kata       4,90 (2013)   IFI
10.Hargittai Zsófia  4,91 (2021)   U14
10.Keller Kincső     4,91 (2021)   U14
12.Papek Panna       4,96 (2021)   U16
13.Erdei Tamara      4,97 (2020)   U23
14.Czél Noémi        4,98 (2020)   S15
15.Bánhalmi Anna     4,99 (2020)   IFI
16.Szabó Kitti       4,99 (2013)   IFI
17.Szűcs Imola       5,00 (2020)   S13
18.Varjú Zsófia      5,02 (2013)   S15
19.Szatmári Zsófi    5,03 (2020)   S13
20.Kossuth Mária     5,05 (2020)   S13
21.Ludányi Virág     5,07 (2016)   IFI
22.Csighy Alexandra  5,10 (2018)   S14
23.Páll Kata         5,10 (2017)   IFI
24. Molnár Zita      5,11 (2021)   U14
25.Sólyom Kinga      5,14 (2013)   Junior
26.Molnár Boglárka   5,16 (2015)   S13
27.Kossuth Mária     5,20 (2020)   S13
28.Palásty Jázmin    5,27 (2015)   S14
29.Brassói Alesszia  5,31 (2015)   S15
30.Magasföldi Réka   5,34 (2018)   S13
31.Szobota Szonja    5,38 (2017)   IFI
32.Kubik Loren       5,46 (2017)   IFI
33.Bartalus Anna     5,50 (2015)   S14
34.Szitt Zsófia      5,52 (2015)   S13
35.Polányi Jázmin    5,54 (2015)   S13
36.Kállai Tünde      5,55 (2018)   S13
37.Kovács Krisztina  5,60 (2016)   S14

30m repülőrajtból
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       3,41 (2019)   IFI
2. Szécsényi Anna    3,55 (2019)   IFI
3. Vajda Virág       3,63 (2020)   IFI
4. Szabados Kamilla  3,66 (2020)   S15
5. Erdei Tamara      3,69 (2019)   U23
6. Czél Noémi        3,74 (2020)   S15
7. Kern India        3,74 (2019)   U23
8. Bánhalmi Anna     3,80 (2020)   IFI
9. Veszprémi Rebeka  3,83 (2020)   IFI
10.Varjú Zsófia      3,84 (2013)   S15
11.Csighy Adrienn    3,85 (2020)   U23
12.Szűcs Imola       3,86 (2020)   S13
13.Veszprémi Rebeka  3,88 (2020)   IFI
14.Kossuth Mária     3,89 (2020)   S13
15.Ludányi Virág     3,89 (2015)   IFI 
16.Papek Panna       3,90 (2020)   S13
17.Dohány Kata       3,92 (2013)   IFI
18.Sólyom Kinga      3,99 (2013)   Junior
19.Polányi Jázmin    3,99 (2015)   S13
20.Páll Kata         4,03 (2016)   IFI
21.Szabó Kitti       4,07 (2013)   IFI
22.Csighy Alexandra  4,10 (2018)   S14
23.Szilágyi Zita     4,11 (2018)   S13
24.Palásty Jázmin    4,11 (2015)   S14
25.Dombi Eszter      4,29 (2013)   IFI
26.Werner Anna       4,30 (2019)   S13
27.Szitt Zsófia      4,33 (2015)   S13
28.Brassói Alesszia  4,33 (2015)   S15
29.Papp Enikő        4,35 (2013)   Junior
30.Kubik Loren       4,40 (2017)   IFI
31.Antal Dorka       4,45 (2019)   S13
32.Melkvi Lola       4,48 (2013)   Junior
33.Bartalus Anna     4,60 (2015)   S14

120m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Erdei Tamara      15,71 (2018)  JUN   
1. Dobi Larina       15,77 (2018)  S15
3. Szabados Kamilla  16,11 (2018)  S13
4. Csighy Adrienn    16,32 (2018)  JUN
5. Kern India        16,38 (2018)  JUN
6. Vajda Virág       16,53 (2018)  S15
7. Veszprémi Rebeka  17,55 (2018)  S14
8. Magasföldi Réka   17,56 (2018)  S13   

150m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       18,37 (2021)  JUN
2. Szécsényi Anna    19,11 (2021)  JUN
3. Vajda Virág       19,35 (2021)  JUN
4. Szűcs Imola       19,79 (2021)  S14
5. Erdei Tamara      19,83 (2017)  JUN
6. Ludányi Virág     19,87 (2017)  JUN
7. Dohány Kata       19,98 (2013)  IFI
8. Szabados Kamilla  20,05 (2020)  S15
9. Veszprémi Rebeka  20,27 (2021)  IFI
10.Bánhalmi Anna     20,29 (2022)  U20
11.Hargittai Zsófia  20,38 (2022)  U16
12.Czél Noémi        20,52 (2020)  U16
13.Csighy Adrienn    20,83 (2018)  JUN
14.Molnár Boglárka   21,01 (2017)  U16
15.Páll Kata         21,03 (2017)  U18
16.Keller Kincső     21,07 (2022)  U16
17.Szekér Gréta      21,09 (2022)  U18
18.Papek Panna       21,15 (2021)  U16
19.Kern India        21,19 (2015)  U20
20.Szatmári Zsófi    21,23 (2021)  U16
21.Csighy Alexandra  21,28 (2020)  U18
22.Kossuth Mária     21,60 (2021)  S14
23.Szilágyi Veronika 21,81 (2021)  S13
24.Keller Kincső     22,00 (2021)  S13
25.Molnár Zita       22,13 (2021)  S13       
26.Polányi Jázmin    22,62 (2016)  S14
27.Fórián Sára       23,41 (2017)  S13
28.Szilágyi Zita     23,64 (2018)  U14
29.Pálvölgyi Flóra   24,26 (2018)  U14
30.Veress Dóra       24,33 (2022)  U14
31.Magasföldi Réka   24,35 (2018)  U14
32.Palásty Jázmin    24,70 (2015)  U16

150m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       18,49 (2019)  IFI
2. Vajda Virág       19,30 (2018)  S15
3. Erdei Tamara      19,66 (2018)  JUN
4. Szécsényi Anna    19,85 (2020)  JUN
5. Szabados Kamilla  19,90 (2018)  U14
6. Amler Vanda       19,95 (2022)  U18
6. Ludányi Virág     20,00 (2017)  JUN
7. Kern India        20,24 (2015)  JUN
8. Hargittai Zsófia  20,26 (2022)  U16
9. Szűcs Imola       20,41 (2020)  U14
10.Bánhalmi Anna     20,50 (2022)  U20
11.Molnár Boglárka   20,69 (2017)  U16
12.Czél Noémi        20,70 (2020)  U16
13.Nonn Eszter       20,71 (2022)  U20
14.Csighy Adrienn    20,77 (2019)  U20
15.Kossuth Mária     20,80 (2021)  U16
16.Veszprémi Rebeka  20,80 (2020)  U18
17.Szekér Gréta      20,92 (2022)  U18
18.Páll Kata         20,93 (2016)  U18
19.Szatmári Zsófi    20,95 (2022)  U16
20.Keller Kincső     21,10 (2022)  U16 
21.Silye Kata        21,17 (2021)  Felnőtt   
22.Papek Panna       21,25 (2020)  U14
23.Király Nikolett   21,62 (2021)
24.Csighy Alexandra  21,66 (2019)  U16
25.Palásty Jázmin    22,14 (2016)  U16
26.Polányi Jázmin    22,26 (2015)  U14
27.Szilágyi Zita     23,06 (2018)  U14
28.Magasföldi Réka   23,28 (2019)  U16
29.Hennyei Kata      23,47 (2019)  U14
30.Szabó Fruzsina    23,67 (2019)  U14
31.Kőrösmezei Csilla 23,70 (2019)  U14
32.Antal Dorka       24,63 (2019)  U14
33.Dombi Eszter      24,82 (2013)  U18
34.Kállai Tünde      25,47 (2019)  U16       
35.Barta Boglárka    26,40 (2017)  U16

250m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       32,54 (2021)  U20
2. Szécsényi Anna    33,10 (2021)  U20
3. Szűcs Imola       34,56 (2021)  U16
4. Vajda Virág       34,71 (2018)  U16
5. Erdei Tamara      35,02 (2018)  U23
6. Hargittai Zsófia  35,25 (2022)  U16
7. Czél Noémi        35,76 (2020)  U16
8. Szabados Kamilla  36,12 (2020)  U16
9. Kossuth Mária     36,31 (2022)  U16
10.Molnár Boglárka   37,79 (2017)  U16
11.Csighy Adrienn    38,09 (2018)  U20
12.Papek Panna       38,10 (2021)  U16
13.Páll Kata         38,42 (2016)  U18
14.Szűcs Imola       38,50 (2020)  U14
15.Bánhalmi Anna     38,99 (2018)  U16
16.Keller Kincső     39,13 (2021)  U14
17.Veszprémi Rebeka  39,47 (2018)  U16
18.Molnár Zita       40,04 (2021)  U14
19.Csighy Alexandra  40,12 (2018)  U16
20.Papek Panna       40,53 (2020)  U14
21.Polányi Jázmin    41,74 (2016)  U16

250m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       32,96 (2020)  IFI
2. Vajda Virág       34,20 (2018)  S15
3. Szécsényi Anna    34,35 (2019)  IFI
4. Erdei Tamara      34,81 (2018)  JUN
5. Szűcs Imola       35,15 (2021)  S15
6. Czél Noémi        35,76 (2020)  S15
7. Ludányi Virág     36,10 (2014)  S15
8. Dohány Kata       36,12 (2013)  IFI
9. Hargittai Zsófia  36,54 (2021)  S13
10.Kossuth Mária     36,61 (2021)  S14
11.Szabados Kamilla  36,62 (2019)  S14
12.Csighy Adrienn    37,12 (2018)  JUN
13.Bánhalmi Anna     37,21 (2020)  IFI
14.Szekér Gréta      37,44 (2021)  S15
15.Veszprémi Rebeka  37,51 (2020)  IFI
16.Páll Kata         37,73 (2016)  IFI
17.Kern India        37,90 (2016)  JUN
18.Keller Kincső     37,95 (2021)  S13
19.Szilágyi Veronika 38,00 (2021)  S13
20.Molnár Boglárka   38,08 (2016)  S14
21.Papek Panna       38,18 (2020)  S13
22.Molnár Zita       38,25 (2021)  S13
23.Polányi Jázmin    38,53 (2015)  S13
24.Nonn Eszter       38,62 (2021)  IFI
25.Csighy Alexandra  38,75 (2018)  S14
26.Szabó Fruzsina    40,14 (2020)  S14
27.Palásty Jázmin    40,55 (2016)  S15
28.Kubik Loren       41,64 (2017)  IFI
29.Hennyei Kata      41,42 (2019)  S13
30.Magasföldi Réka   42,05 (2018)  S13
31.Kőrösmezei Csilla 43,14 (2019)  S13
32.Antal Dorka       43,99 (2019)  S13
33.Kovács Krisztina  44,02 (2016)  S14
34.Kállai Tünde      50,70 (2018)  S13

350m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       48,80 (2021)  JUN
2. Szécsényi Anna    49,67 (2021)  JUN
3. Vajda Virág       50,03 (2019)  IFI
4. Ludányi Virág     50,99 (2017)  Junior
5. Erdei Tamara      51,81 (2017)  Junior
6. Szűcs Imola       53,96 (2021)  S14
7. Páll Kata         55,43 (2017)  IFI
8. Szabados Kamilla  56,19 (2020)  S15
9. Veszprémi Rebeka  56,74 (2020)  IFI
10.Hargittai Zsófia  56,81 (2021)  S13
11.Szekér Gréta      57,22 (2022)  U18
11.Keller Kincső     58,46 (2021)  S13
12.Szatmári Zsófi    60,50 (2021)  S14
13.Czél Noémi        60,84 (2020)  S15
14.Papek Panna       61,53 (2021)  S14
15.Kern India        68,02 (2016)  U18

350m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Dobi Larina       49,26 (2020)  IFI
2. Szécsényi Anna    50,48 (2020)  JUN
3. Vajda Virág       50,70 (2021)  JUN
4. Erdei Tamara      51,62 (2019)  U23 
5. Ludányi Virág     51,95 (2017)  Junior
6. Szekér Gréta      53,28 (2021)  U16
7. Kossuth Mária     54,09 (2021)  U16
8. Hargittai Zsófia  54,90 (2021)  U14
9. Keller Kincső     55,53 (2021)  U14
10.Páll Kata         56,10 (2016)  IFI
11.Csighy Adrienn    56,81 (2018)  Junior
12.Szatmári Zsófi    58,52 (2021)  U16
13.Csighy Alexandra  58,77 (2021)  IFI
14.Veszprémi Rebeka  59,00 (2020)  IFI
15.Molnár Zita       59,62 (2021)  U14
16.Bánhalmi Anna     60,01 (2021)  IFI


450m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Szécsényi Anna    67,67 (2021)  U20
2. Dobi Larina       67,90 (2021)  U20
3. Vajda Virág       67,97 (2021)  U20
4. Erdei Tamara      69,65 (2020)  U23
5. Hargittai Zsófia  71,39 (2023)  U16
6. Ludányi Virág     72,70 (2017)  U20
7. Keller Kincső     75,16 (2023)  U16
8. Páll Kata         76,24 (2016)  U18
9. Szekér Gréta      78,11 (2022)  U18
9. Takács Gréta      80,26 (2023)  U16
10.Veszprémi Rebeka  80,46 (2020)  U18
11.Amler Vanda       81,35 (2023)  U18
12.Veress Dóra       83,17 (2023)  U16
13.Szatmári Zsófi    84,08 (2023)  U18
14.Csighy Alexandra  86,00 (2020)  U18
15.Bánhalmi Anna     86,90 (2020)  U18
16.Bálint Bettina    87,38 (2023)  U16
17.Kulcsár Panna     88,85 (2023)  U16

450m 
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Szécsényi Anna    70,14 (2020)  JUN
2. Erdei Tamara      70,77 (2019)  U23
3. Dobi Larina       70,83 (2020)  IFI
4. Ludányi Virág     71,23 (2017)  Junior
5. Vajda Virág       71,61 (2020)  IFI 
6. Páll Kata         84,44 (2016)  IFI
7. Csighy Alexandra  87,50 (2021)  IFI

1000m              Eredmények      Korosztály
Keller Kincső      3:21,05 (2022)  U16
Hargittai Zsófia   3:23,91 (2022)  U16
Kossuth Mária      3:23,91 (2022)  U16
Szekér Gréta       3:38,40 (2022)  U18
Takács Gréta       3:45,01 (2022)  U16
Nonn Eszter        3:50,57 (2022)  U16
Bálint Bettina     3:52,43 (2022)  U14
Clair Virág        3:56,74 (2022)  U14
Kulcsár Panna      4:03,49 (2022)  U14
Amler Vanda        4:03,99 (2022)  U18
Szatmári Zsófi     4:03,99 (2022)  U16