Edzésranglista – Sprintszámok, fiúk

30m rajtgépből
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Bencsik Ádám      4,14 (2020)   U23
2. Budai Tamás       4,20 (2018)   M35
3. Baranyai Kristóf  4,23 (2020)   IFI
4. Gaál Botond       4,23 (2020)   U23   
5. Fedor Péter       4,30 (2015)   Junior
6. Mészáros Balázs   4,33 (2018)   IFI
7. Kővári Tamás      4,35 (2017)   Felnőtt
8. Bérces Gergely    4,37 (2016)   IFI
9. Dudás Dániel      4,43 (2018)   S15
10.Szabados Dénes    4,43 (2020)   Junior
11.Horváth Attila    4,46 (2015)   Felnőtt
12.Técsi Péter       4,50 (2015)   IFI
13.Hollós Illés      4,53 (2017)   U23
14.Molnár Csaba      4,55 (2020)   IFI
15.Szatmári Gergő    4,56 (2020)   IFI
16.Kovács Milán      4,56 (2020)   IFI
17.Kulich Máté       4,57 (2016)   Felnőtt
18.Csalló Marcell    4,58 (2017)   IFI
19.Simon Botond      4,60 (2017)   IFI
20.Kovács Botond     4,67 (2017)   S15
21.Bánhalmi Gergő    4,80 (2020)   S13
22.Gerenday-F. Gergő 4,92 (2016)   IFI
23.Lóczi Márk        4,95 (2016)   IFI
24.Pavlinek Mátyás   5,00 (2018)   Junior
25.Molnár Csongor    5,06 (2020)   S14
26.Szabó Sámuel      5,10 (2017)   S13
27.Kovács Ádám       5,10 (2020)   S14


30m repülőrajtból
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Bencsik Ádám      3,08 (2019)   U23
2. Gaál Botond       3,12 (2020)   U23
3. Baranyai Kristóf  3,14 (2020)   IFI
4. Bérces Gergely    3,17 (2017)   IFI
5. Fedor Péter       3,23 (2015)   Junior
6. Kovács Milán      3,28 (2020)   IFI
7. Molnár Csaba      3,29 (2020)   IFI
8. Budai Tamás       3,29 (2017)   M35
9. Horváth Attila    3,33 (2016)   Felnőtt
10.Kulich Máté       3,34 (2016)   Felnőtt
11.Garbacz Tamás     3,36 (2017)   IFI
12.Szabados Dénes    3,36 (2019)   IFI
13.Mészáros Balázs   3,37 (2019)   Junior
14.Csalló Marcell    3,39 (2017)   IFI
15.Pavlinek Mátyás   3,48 (2019)   Junior
16.Dudás Dániel      3,51 (2018)   S15
17.Técsi Péter       3,52 (2015)   IFI
18.Kovács Botond     3,55 (2017)   S15
19.Szatmári Gergő    3,61 (2019)   S15
20.Lóczi Márk        3,63 (2016)   IFI
21.Gerenday-F. Gergő 3,67 (2016)   IFI
22.Simon Botond      3,70 (2016)   IFI
23.Bánhalmi Gergő    3,71 (2020)   S13
24.Molnár Csongor    3,90 (2020)   S13 
25.Jeránek Bálint    4,07 (2017)   S13
26.Szabó Sámuel      4,08 (2017)   S13
27.Rónai Kristóf     4,20 (2019)   S13

120m 
   Név               Eredmény      Korosztály 
1. Mészáros Balázs   14,42 (2018)  IFI 
2. Kovács Botond     14,50 (2018)  IFI 
3. Csalló Marcell    14,59 (2018)  IFI 
4. Bérces Gergely    14,62 (2017)  IFI
5. Szabados Dénes    14,76 (2018)  IFI
6. Budai Tamás       14,80 (2018)  M35
7. Verhás Flávió     16,72 (2018)  S15

150m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Gaál Botond       16,61 (2021)  U23
2. Baranyai Kristóf  16,97 (2021)  U20
3. Bencsik Ádám      17,00 (2020)  U23
4. Bérces Gergely    17,01 (2017)  U18
5. Molnár Csaba      17,34 (2022)  U20
6. Szabados Dénes    17,57 (2020)  U20
7. Budai Tamás       17,76 (2016)  M35
8. Bánhalmi Gergő    18,16 (2022)  U16
9. Kovács Milán      18,32 (2020)  IFI
10.Kovács Botond     18,61 (2018)  IFI
11.Dudás Dániel      19,38 (2018)  U16
12.Lóczi Márk        19,45 (2017)  IFI
13.Kovács Ádám       19,46 (2021)  U16
14.Bodonyi Dávid     19,52 (2022)  U16
13.Szatmári Gergő    20,38 (2020)  IFI
14.Molnár Csongor    20,85 (2020)  S14
15.Szabó Sámuel      21,32 (2018)  S14
16.Dobai Ádám        21,74 (2018)  S14
17.Kovács Ádám       22,52 (2020)  S14
18.Kasza Bence       22,90 (2021)  S13
19.Jeránek Bálint    24,80 (2016)  Gy12

150m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Bencsik Ádám      16,73 (2019)  U23
2. Bérces Gergely    16,96 (2016)  IFI
3. Budai Tamás       17,27 (2016)  M35
4. Baranyai Kristóf  17,30 (2020)  IFI
5. Molnár Csaba      17,65 (2020)  IFI
6. Kulich Máté       17,70 (2016)  Felnőtt
7. Szabados Dénes    17,77 (2019)  Junior
8. Horváth Attila    17,99 (2016)  Felnőtt
9. Csalló Marcell    18,06 (2018)  IFI
10.Mészáros Balázs   18,10 (2019)  Junior
11.Técsi Péter       18,13 (2016)  Junior
12.Kovács Milán      18,15 (2019)  IFI
13.Pavlinek Mátyás   18,72 (2019)  Junior
14.Kovács Botond     18,99 (2017)  S15
15.Bánhalmi Gergő    19,07 (2020)  S13
16.Szatmári Gergő    19,16 (2019)  S15
17.Dudás Dániel      19,21 (2017)  S14
18.Lóczi Márk        19,29 (2016)  IFI
19.Szabó Sámuel      19,55 (2018)  S14
20.Simon Botond      19,64 (2017)  IFI
21.Gerenday-F. Gergő 19,65 (2016)  IFI
22.Kasza Bence       20,13 (2022)  U16
22.Falvi Szabolcs    20,62 (2017)  S15
23.Molnár Csongor    21,00 (2020)  S14
24.Verhás Flávió     22,52 (2018)  S15
25.Dobai Ádám        22,63 (2017)  S13
26.Jeránek Bálint    22,99 (2017)  S13

250m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Molnár Csaba      29,81 (2021)  IFI
2. Bencsik Ádám      30,00 (2020)  U23
3. Szabados Dénes    30,73 (2020)  Junior
4. Baranyai Kristóf  30,87 (2020)  IFI
5. Bérces Gergely    31,00 (2016)  IFI
6. Técsi Péter       32,75 (2016)  U20
7. Dudás Dániel      33,17 (2018)  U16
8. Kovács Milán      33,17 (2018)  U16
9. Kovács Botond     33,39 (2018)  U18
10.Bánhalmi Gergő    33,81 (2021)  U16
11.Bodonyi Dávid     34,62 (2022)  U16
12.Kasza Bence       35,62 (2022)  U16
11.Molnár Csongor    37,83 (2020)  U16
12.Kovács Ádám       39,95 (2020)  U16
13.Dobai Ádám        40,51 (2018)  U16
14.Kasza Bence       41,00 (2021)  U14
15.Szabó Sámuel      42,26 (2017)  U14
16.Jeránek Bálint    42,67 (2017)  U14
17.Szatmári Gergely  43,71 (2017)  U14

250m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Bencsik Ádám      28,74 (2020)  U23 
2. Molnár Csaba      30,47 (2020)  IFI
3. Budai Tamás       30,63 (2018)  M35
4. Baranyai Kristóf  30,81 (2020)  IFI
5. Bérces Gergely    31,00 (2015)  S15
6. Csalló Marcell    31,01 (2017)  IFI
7. Szabados Dénes    31,29 (2019)  IFI
8. Kulich Máté       31,80 (2016)  Felnőtt
9. Mészáros Balázs   32,16 (2019)  Junior
10.Horváth Attila    32,77 (2016)  Felnőtt
11.Lóczi Márk        32,99 (2016)  IFI
12.Kovács Botond     33,21 (2017)  S15
13.Kovács Milán      33,40 (2020)  IFI
14.Pavlinek Mátyás   34,11 (2019)  Junior    
15.Dudás Dániel      34,57 (2018)  S15
16.Molnár Csaba      34,34 (2018)  S14
17.Bánhalmi Gergő    35,17 (2020)  S13  
18.Simon Botond      36,06 (2017)  IFI
19.Gerenday-F. Gergő 36,20 (2016)  IFI
20.Szatmári Gergő    36,41 (2019)  S15
21.Molnár Csongor    36,90 (2020)  S14
22.Szabó Sámuel      38,14 (2017)  S13
23.Nyitray László    38,57 (2016)  S15
24.Noszkó Tamás      38,70 (2016)  S15
25.Verhás Flávió     38,98 (2018)  S15
26.Jeránek Bálint    39,09 (2017)  S13
27.Dobai Ádám        39,67 (2017)  S13
28.Tóth Zsombor      40,41 (2019)  S13

350m fedett pálya
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Bencsik Ádám      43,01 (2021)  U23
2. Molnár Csaba      43,68 (2022)  U20
3. Baranyai Kristóf  44,70 (2022)  U20
4. Bérces Gergely    44,91 (2016)  U18
5. Budai Tamás       46,20 (2016)  M35
6. Técsi Péter       48,10 (2016)  U20 
7. Szabados Dénes    48,92 (2020)  U20
8. Molnár Csongor    50,95 (2022)  U18
9. Kovács Ádám       52,63 (2021)  U16
10.Szatmári Gergő    54,54 (2020)  U18
11.Kovács Ádám       57,76 (2020)  U16

350m
   Név               Eredmény      Korosztály
1. Kővári Tamás      43,65 (2017)  Felnőtt
2. Bencsik Ádám      43,70 (2020)  U23
3. Bérces Gergely    44,20 (2016)  IFI
4. Csalló Marcell    45,10 (2018)  IFI
5. Molnár Csaba      45,38 (2020)  IFI
6. Baranyai Kristóf  45,90 (2020)  IFI
7. Técsi Péter       46,40 (2016)  Junior
8. Budai Tamás       46,53 (2015)  M35
9. Kovács Milán      48,20 (2019)  IFI
10.Szabados Dénes    48,48 (2018)  IFI
11.Mészáros Balázs   49,21 (2018)  IFI
12.Kovács Botond     50,22 (2018)  IFI
13.Dudás Dániel      52,66 (2018)  S15
14.Szabó Sámuel      56,40 (2018)  S14

450m Fedett pálya 
   Név               Eredmény      Korosztály 
1. Bencsik Ádám      57,55 (2021)  U23
2. Molnár Csaba      58,53 (2022)  Junior
3. Baranyai Kristóf  59,59 (2022)  Junior
4. Bérces Gergely    61,27 (2017)  IFI
5. Szabados Dénes    64,43 (2020)  Junior 
6. Lóczi Márk        67,74 (2017)  IFI
7. Kovács Milán      72,78 (2020)  IFI
8. Szatmári Gergő    82,84 (2020)  IFI

450m 
Név                  Eredmény      Korosztály 
1. Molnár Csaba      57,88 (2022)  U20
2. Bencsik Ádám      58,09 (2022)  Felnőtt 
3. Baranyai Kristóf  61,12 (2022)  U20
4. Bérces Gergely    62,50 (2016)  U18
5. Csúr Balázs       63,13 (2022)  U20 
6. Csalló Marcell    64,79 (2017)  U18
7. Kovács Ádám       65,32 (2022)  U18
8. Técsi Péter       65,94 (2016)  U20
9. Molnár Csongor    66,27 (2022)  U18
10.Szabados Dénes    66,64 (2019)  U18
11.Lóczi Márk        68,25 (2016)  U18
12.Budai Tamás       69,07 (2018)  M35
13.Gerenday-F. Gergő 70,76 (2016)  U18
14.Simon Botond      89,91 (2016)  U18

1000m
Név                  Eredmény      Korosztály